Jesteś tutaj: Strony Internetowe Projekty graficzne
Projekty graficzne
Poniżej prezentujemy cennik najczęściej zamawianych u nas projektów graficznych.
Widoczne ceny są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od zaawansowania projektu. Jeśli czegoś brakuje napisz do nas i zapytaj o ofertę.
| Projekt: | Dodatkowe informacje: | Cena: |
| logo - 1 projekt | wektorowe i rastrowe do druku i internetu, dwie tury poprawek | --- |
| logo - 2 projekty | wektorowe i rastrowe do druku i internetu, nieograniczona ilość poprawek | --- |
| logo - 3 projekty | wektorowe i rastrowe do druku i internetu, nieograniczona ilość poprawek | 299 zł |
| Projekt slidera na stronę | 2 tury poprawek | 100 zł |
| wizytówka | jednostronna / dwustronna | 60 / 80 zł |
| papier firmowy | w wersji do druku PDF oraz w wersji Word | 40 zł |
| pakiet identyfikacji firmy | logo, wizytówka i papier firmowy | 349 zł |
| katalog / folder reklamowy | dowolny rozmiar, cena za 1 stronę | 80 zł |
| plakat | nieograniczona ilość poprawek | 60-80 zł |
| banner / billbord | nieograniczona ilość poprawek | 60-80 zł |
| ulotka jednostronna | nieograniczona ilość poprawek | od 50 zł |
| ulotka dwustronna | nieograniczona ilość poprawek | od 70 zł |
| potykacz | 2 tury poprawek | od 80 zł |
| kalendarz | jednodzielny, trójdzielny lub biurkowy, nieograniczona ilość poprawek | 80 zł |
| opakowanie produktu | nieograniczona ilość poprawek | od 50 zł |
| projekt nadruku na t-shirt | nieograniczona ilość poprawek | od 20 zł |
| okładka książki lub e-booka | nieograniczona ilość poprawek | 100 zł |
| pozostałe projekty graficzne | do uzgodnienia | --- |
